
| Izici | Amapharamitha obuchwepheshe | Amanothi |
| Amapharamitha okulinganisa |
| |
| Ukunemba kwesistimu | ±(I-1965)0.03+0.01*1)mmIyunithi :m | |
| Ububanzi bokulinganisa/bokubonisa | -9999999∽9999999 | |
| Isixazululo sesibonisi | 0.01/0.05/0.1/1 Iyunithi :mm | |
| Isivinini sokunyakaza | Ubuningi obungu-5m/s | |
| Amapharamitha esakhiwo |
| |
| Izinto zokwakha/umbala | Isiliva le-aluminiyamu | |
| Ubude bekhebula lenzwa | 1m ngokwezifiso uma kudingeka | |
| Isisindo | Cishe 0.4KG | |
| Amanye amapharamitha |
| |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | Ibhethri lesigaba l.5v Lr14 2th | |
| Irula likamagnetic elisetshenzisiwe | I-MS 500/5mm | |
| Umbala wokukhanya kwangemuva | okumhlophe | |
| Ububanzi bokushisa bokusebenza | -10℃~+60℃ | |
| Ibanga lokushisa lesitoreji | -30℃~+80℃ | |
| Isilinganiso sokuvikelwa | Iphaneli engaphambili ye-IP54 kanye nenzwa ye-IP67 | |
| Ukusebenza kokuzamazama komhlaba | 10g (5)~100HZ) DIN IEC68-2-6 | |
| Ukumelana nomthelela | 30g /15ms DIN IEC68-2-27 | |
Sithanda ukukhokha kusengaphambili okungu-100%.
Kuyo yonke imikhiqizo yethu, sinikeza iwaranti yonyaka owodwa. Futhi kwamanye amazwe, sinabathengisi, bangasisiza ukuletha isevisi yangemva kokuthengisa. Futhi sinohlelo lokwakha i-warehouse yethu eYurophu maduze.
Sine-Wechat, i-Whatsapp, i-Skype kanye ne-Facebook. Sicela usifake nge-+8618665313787